Государственное предприятие «ЛУГАНСКГАЗ» информирует, что Постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 31 июля 2020 года № 524/20 утверждены цены на природный газ, действующие для всех категорий потребителей с 01.09.2020 г.
№ п/п |
Нормы потребления газа (постановление КМУ от 08.06.1996г. №619 с изм. от 29.10.2002г. №1632), м3 | Категории потребителей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
в случае использования природного газа для приготовления пищи и/или подогрева воды в многоквартирных домах | при условии, что объем потребления природного газа не превышает 2500 м3 в год (2810 м3 согл. п.42 Постановления от 31 июля 2020 года №524/20 "О внесении изменений а постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 01 марта 2016 года №95") | при условии, что объем потребления природного газа не превышает 6000 м3 в год | при условии, что объем потребления природного газа превышает 6000 м3 в год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Для нужд населения | ||||||
1 | При наличии газового счетчика для бытовых нужд и отопления, руб./1 м3 | 2,796240 | 2,610240 | 4,008240 | 7,722240 | |
2 | При отсутствии газового счетчика, руб./1м3 | 3,030240 | 2,826240 | 4,362240 | 8,454240 | |
2.1 | Плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения с 1 чел.в месяц, руб. | 9,8 | 29,696352 | 27,697152 | 42,749952 | 82,851552 |
2.2 | Плита газовая при отсутствии централизованного горячего водоснабжения с 1 чел.в месяц, руб. | 18,3 | 55,453392 | 51,720192 | 79,828992 | 154,712592 |
2.3 | Плита газовая и водонагреватель с 1 чел.в месяц, руб. | 23,6 | 71,513664 | 66,699264 | 102,948864 | 199,520064 |
2.4 | Отопительно-варочная печь (кухоный очаг)-для приготовления пищи, подогрев воды и прочие бытовые потребности в межотапливаемый период, руб.: | |||||
2.4.1 | * включительно до трех жителей | 70 | 212,116800 | 197,836800 | 305,356800 | 591,796800 |
2.4.2 | * на каждого следующего жителя | 45 | 136,360800 | 127,180800 | 196,300800 | 380,440800 |
2.5 | Отопительно-варочная печь (кухоный очаг)-для приготовления пищи, подогрев воды и прочих бытовых потребностей на 1кв.метр отапливаемой площади в отопительный период, руб.: | |||||
2.5.1 | * включительно до 20 кв.метров отапливаемой площади | 20 | 60,604800 | 56,524800 | 87,244800 | 169,084800 |
2.5.2 | * на каждый дополнительный кв.метр отапливаемой площади | 11 | 33,332640 | 31,088640 | 47,984640 | 92,996640 |
2.6 | Индивидуальное отопление в домах не выше 2-х этажей, кроме домов, где установлена отопительно-варочная печь(кухонный очаг), на 1 кв.метр отапливаемой площади в отопительный период, руб. | 11 | 33,332640 | 31,088640 | 47,984640 | 92,996640 |
2.7 | Приготовление кормов домашним животным в личных подсобных хозяйствах граждан и подогрев воды в расчете на 1 голову в год, руб. | |||||
2.7.1 | корова | 250 | 383,404000 | 706,560000 | 1090,560000 | 2113,560000 |
2.7.2 | свинья | 135 | 207,038160 | 381,542400 | 588,902400 | 1141,322400 |
2.7.3 | лошадь | 50 | 76,680800 | 141,312000 | 218,112000 | 422,712000 |
2.7.4 | коза | 25 | 38,340400 | 70,656000 | 109,056000 | 211,356000 |
2.7.5 | овца | 15 | 23,004240 | 42,393600 | 65,433600 | 126,813600 |
Для прочих категорий потребителей цена на природный газ с 01.01.2016 составляет:
№ п/п |
Категория |
Отпускная (конечная) цена, руб./1000м3 |
---|---|---|
3 |
Для промышленных потребителей и других субъектов хозяйственной деятельности |
13545,4400 |
4 |
Для учреждений и организаций, которые финансируются из бюджетов всех уровней (в т. ч. для горения Вечного огня) |
12337,9420 |
5 |
Для нужд религиозных организаций (кроме объектов, используемых для производственно-коммерческой деятельности) |
6669,1420 |
6 |
Для субъектов хозяйствования, которые производят тепловую энергию |
|
6.1 |
Для населения и религиозных организаций |
2986,7200 |
6.2 |
Для промышленных потребителей |
12337,9420 |
6.3 |
Для учреждений и организаций, которые финансируются из бюджетов всех уровней |
12337,9420 |
7 |
Для покрытия технологических затрат и нормированных потерь, связанных с транспортировкой природного газа магистральными газопроводами ГУП ЛНР "Луганское ЛПУ МГ" |
2525,0400 |
Также ГП «Луганскгаз» информирует:
- религиозные организации, которые находятся на территории Луганской Народной Республики, в соответствии с Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 г. № 02-04/407/15 «О вопросах оплаты коммунальных услуг религиозными организациями» с изменениями от 09.02.2016 № 66 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 29 декабря 2015 года №02-04/407/15» оплачивают потребленный природный газ по тарифам, установленным для населения с учетом дифференциации по объемам потребления, с 16.02.2016 г. (дата официального опубликования постановления);
- субъектам хозяйствования, которые осуществляют заправку автомобильного транспорта на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях, согласно Постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.03.2016 № 131 «О цене на газ для предприятий, которые осуществляют заправку автомобильного транспорта на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях» природный газ как товар, реализуемый ГП «Луганскгаз» отпускается по цене 9440,00 рублей за 1000 куб.м. с 01.04.2016 г. (дата официального опубликования постановления);
- «Союз художников Луганской народной Республики», в соответствии с Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 26.07.2016 № 381 «О вопросах оплаты коммунальных услуг Общественной организацией «Союз художников Луганской Народной Республики», оплата за предоставленные коммунальные услуги, в том числе газ - производится по тарифам, установленным для населения, за исключением объектов, переданных в аренду в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики с 01.08.2016 г.