Руководство
Должность | ФИО | График личного приёма граждан | Номера телефонов |
Начальник | Ткачёва Юлия Геннадиевна | пятница: 13:00 - 15:00 | приемная: 93-22-57 |
Заместитель начальника | Арушанян Анна Андреевна | - | приемная: 93-22-57 |
Главный инженер | Гончаров Андрей Вячеславович | - | приемная: 93-22-57 |
Начальник абонентского отдела | Лютова Наталья Алексеевна |
2 и 4 четверг месяца 08:00 - 12:00
|
93-23-60 |
Контактная информация и график приёма граждан в абонентских отделах
№ | Адрес абонентского отдела | Контактная информация |
1 | ул. Куракина, 23а | 93-23-61 |
2 | кв. Димитрова, 20 | 61-78-05 |
3 | ул. Московская, 3 | 58-15-36 |
4 | гор. Пархоменко, 40в | 58-08-29 |
5 | кв. Заречный, 2б | 33-68-11 |
6 | кв. Ленинского Комсомола, 10б | 31-42-88 |
7 | кв. Гаевого, 29а | 33-17-20 |
8 | ул. 30 лет Победы, 21а | 41-95-51 |
9 | кв. Якира, 2а | 47-33-63 |
10 | ул. Градусова, 4б | 49-69-05 |
График приема граждан | График работы касс |
вторник - суббота с 07:30 до 12:00 перерыв с 12:00 до 12:45 |
вторник, среда, четверг, суббота: 07:30 - 15:30 перерыв: 12:00 - 12:45 пятница: 07:30 - 14:00 перерыв: 12:00 - 12:45 |
Контактные номера аварийно-диспетчерской службы |
93-21-38, 93-21-74 (ФАКС), 099-627-97-53, 072-136-41-05 |
для потребителей при аварийной ситуации: 33-15-87, 099-450-02-34, 072-110-43-00 |